|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สพธอ: | 50mk | ช่วงสเปกตรัม: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| การจัดเก็บรูปภาพ: | การ์ดหน่วยความจำ 4G | ปณิธาน: | 336*256/640*512 |
| การใช้พลังงาน: | การใช้พลังงาน | เวลาทำงานต่อเนื่อง: | > 5 ชั่วโมงโดยไม่มีการบันทึก >3.5 ชั่วโมงที่ไม่มีการบันทึก |
| เน้น: | การ์ดหน่วยความจำ 4G กล้องจับความร้อนแบบมือถือ,กล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรด,กล้องตรวจจับความร้อน 50mK |
||
กล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรดเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพาแบบพกพา
ประโยชน์หลัก:
การถ่ายภาพด้วยความร้อน เปิดมุมมองใหม่
การสแกนพื้นที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ค้นพบข้อมูลอุณหภูมิทั้งหมดในพื้นที่นี้
กล้องถ่ายภาพความร้อน 120X120/80X80 พิกเซลเท่ากับเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 14400/6400 ทำงานร่วมกัน
การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยมากขึ้น
ตรวจสอบความปลอดภัยของเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ
![]()
![]()
| รายการ | HP-มทส2 | |
|
เครื่องตรวจจับ |
พิมพ์ | FPA ที่ไม่มีการระบายความร้อน |
| ปณิธาน | 160x120 | |
| ช่วงสเปกตรัม | 8-14um | |
| อัตราเฟรม | 60 เฮิร์ต | |
| สพธอ | 0.06℃@30℃ | |
|
เลนส์ |
เอฟโอวี | 28°x37° |
| ช่วงโฟกัส | 0.2 ม.~∞ | |
| วิธีการโฟกัส | ไร้โฟกัส | |
| ภาพ | ความละเอียดเชิงพื้นที่ | 4.4 ตร.ม |
| กล้องภาพ | ใช่ | |
|
แสดง |
จอแอลซีดี | 3.2 "TFT LCD, 240x320 |
| จานสี | 4 จานสีสำหรับตัวเลือก (เหล็ก, รุ้ง, ดำร้อน, ขาวร้อน) | |
| โหมดการแสดงผล | การสลับความร้อน/ภาพด่วน เทคโนโลยี DSIE | |
| การปรับ | อัตโนมัติ | |
|
การวัด |
พิสัย | -30℃~ +650℃ |
| ความแม่นยำ | ±2℃ หรือ ±2% (ของค่าที่อ่านได้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) | |
| การปรับ | อัตโนมัติ | |
| โหมดการวัด | จุดศูนย์กลางที่สงบ, อุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุดเต็มหน้าจอ, สัญญาณเตือนความร้อนสูงเกินไป (เสียง, แสง) | |
| การปรับค่าการแผ่รังสี | เปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1.0 (เพิ่มขึ้น: 0.01) | |
| การตั้งค่า | ข้อมูล/เวลา/รูปแบบ ℃/℉/K ภาษา | |
|
พื้นที่จัดเก็บ |
การ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายในสูงสุดภาพ 5000 ชิ้น |
| วิธีการจัดเก็บ | คู่มือ, ภาพความร้อนเฟรมเดียว, ภาพฟิวชั่น | |
| รูปแบบภาพถ่าย | JPEG พร้อมข้อมูลดิจิทัลต้นฉบับ | |
| คำอธิบายประกอบเสียง | 60 วินาที (บันทึกด้วยภาพ) | |
|
แหล่งจ่ายไฟ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-on แบบรีชาร์จบรรจุแบบพิเศษ เปลี่ยนได้ |
| เวลาดำเนินการ | > ใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง | |
| กำลังชาร์จ | ช่องเสียบยูเอสบี | |
| โหมดประหยัดพลังงาน | นอนหลับอัตโนมัติ ปิดเครื่องอัตโนมัติ | |
| อินเตอร์เฟซ | กำลังไฟฟ้าเข้า | USB Type-C |
| การขนส่งข้อมูล | USB Type-C | |
|
สิ่งแวดล้อม |
อุณหภูมิในการทำงาน | -15℃~+50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25℃~+60℃ | |
| ความชื้น | ≤90% ไม่ควบแน่น | |
| เกรดการป้องกัน | IP54 | |
| กันกระแทก | 30G, IEC60068-2-27 | |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 2G, IEC60068-2-6 | |
| ความต้านทานการตก | 1.5ม | |
| ความปลอดภัย | อีเอ็มซี | สอดคล้องกับ CE |
|
มิติและน้ำหนัก |
มิติ | 240*88*135 มม. (สูง*กว้าง*ลึก) |
| น้ำหนัก | 510g (พร้อมแบตเตอรี่) | |
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896