|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเครื่องตรวจจับ: | ไมโครโบโลมิเตอร์ที่ไม่มีการระบายความร้อน 17 um | ความละเอียดความร้อน: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| สุทธิ: | <=50 ล้านเคเค | เลนส์ความร้อน: | 10 มม. F1.1 |
| สาขาการมองเห็น: | 36.1x27.5 องศา | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 ถึง +550 องศาเซลเซียส |
| ความแม่นยำในการวัด: | +/-2 องศาเซลเซียส หรือ +/-2% | สัญญาณเตือนการวิเคราะห์: | จุดน้ำค้าง การควบแน่น ไอโซเทอร์ม |
| กล้องที่มองเห็นได้: | 5MP CMOS | แสดง: | 3.5 นิ้วทีเอฟ 640x480 |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB โหมดไทม์แลปส์ | การเชื่อมต่อ: | Wi-Fi, บลูทูธ, USB-C |
| แบตเตอรี่: | Li-ion แบบถอดเปลี่ยนได้, 8 ชม | น้ำหนัก: | 700 กรัม |
| การป้องกัน: | IP54 ตกต่ำ 2 เมตร | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส |
| ซอฟต์แวร์: | ชุดรายงาน ISO 6781 | การก่อสร้าง: | กล้องสองตา |
| แอปพลิเคชัน: | การล่าสัตว์;การป้องกันชายแดน | ที่อยู่อาศัย: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การใช้พลังงาน: | การใช้พลังงาน | ปณิธาน: | 320x240 พิกเซล |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี | ระยะการตรวจจับ: | 7 กม. สำหรับรถยนต์ 3 กม. สำหรับคน |
| ช่วงความยาวคลื่น: | 8ม.~14ม | ขนาด: | 150 x 80 x 70 มม |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล: | MP4 | คุณสมบัติ: | IP66 |
| การจัดเก็บรูปภาพ: | การ์ดหน่วยความจำ 4G | ความสว่างขั้นต่ำ: | 0.006ลักซ์ |
| เน้น: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18660100688
แฟกซ์: 0086-531-88878896