|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทเครื่องตรวจจับ: | VOx ที่ไม่มีการระบายความร้อน 12 um | ความละเอียดความร้อน: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| สุทธิ: | <=40 ล้านเคเค | เลนส์ใกล้วัตถุ: | 65 มม. F1.0 |
| สาขาการมองเห็น: | 6.9x5.5 องศา | ช่วงการตรวจจับ: | คน 3.5 กม. ยานพาหนะ 6.0 กม |
| ช่วงการรับรู้: | คน 1.2กม | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์: | 10-3000ม. +/-1ม. คลาส 1 |
| การวางตำแหน่ง: | จีพีเอส, เป่ยโต่ว, เข็มทิศ | แสดง: | กล้องสองตา OLED 1024x768 |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB, ใส่แท็กตำแหน่ง JPG/MP4 | แบตเตอรี่: | คู่แบบ Hot-swappable ครั้งละ 6 ชม |
| น้ำหนัก: | 1.35กก | การติดตั้ง: | ช่องเสียบขาตั้งกล้องขนาด 1/4 นิ้ว |
| การป้องกัน: | IP67 ตกต่ำ 2 เมตร | อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| อัตราเฟรม: | 9 เฮิรตซ์ | ที่อยู่อาศัย: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การตรวจจับความร้อน: | คน 1.6กม | ความแม่นยำในการวัด: | +/-2 องศาเซลเซียส หรือ +/-2% |
| เอาท์พุต: | มินิยูเอสบี | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ใช้งานต่อเนื่อง 4 ชม |
| รูปแบบวิดีโอ: | MP4 | ความไวต่อความร้อน: | <0.05°ซ |
| ระยะทางอินฟราเรด: | 1กม | สี: | สีแดง |
| เลเซอร์: | NIR 915 นาโนเมตร | ||
| เน้น: | WiFi thermal imaging monocular,thermal imager for power inspection,portable infrared camera for wildlife |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18660100688
แฟกซ์: 0086-531-88878896