รายละเอียดสินค้า:
|
ความถี่: | แบนด์เต็ม 70MHz-6GHz | กระโดดกระโดดหมายเลข: | 4 |
---|---|---|---|
ช่วงการตรวจจับ: | 5-10 กม. | ช่วงความเร็วเชิงรัศมี: | 0.4ม./วินาที-60ม./วินาที |
อัตราการอัปเดต: | 1.2ส | ความแม่นยําของระยะทาง: | ≤ 5 ม |
เน้น: | LK รายการข้อมูล UAV ระยะไกล,การเชื่อมต่อข้อมูล Drone 5-10km,สายเชื่อมข้อมูล Drone ระยะไกล |
ภาพรวม:
HP-NET6F06BM-40W-AFS ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานการสื่อสารระยะไกล และระยะทางสามารถสูงถึง 250 กิโลเมตร (ในสภาพ LOS)มันเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ยากลําบากของ UAV และ Dronesสามารถถ่ายทอดข้อมูล Ethernet ที่โปร่งใสได้ 1 ช่อง, ข้อมูลลําดับได้ 1 ช่อง และความช้าในการถ่ายทอดข้อมูลต่ํากว่า 8ms
ประโยชน์สําคัญ:
HP-NET6F06BM-40W-AFS | |||||||||
ปริมาตรระบบ | ระยะทาง | ≥250km@11Mbps และ LOS&20MHz | |||||||
ความเร็วข้อมูลสูงสุด | 50+Mbps@20MHz | ||||||||
โปรโตคอลเครือข่าย | TCP / IP พร้อมการสนับสนุนโปรโตคอล UDP | ||||||||
การสนับสนุนชั้นแอพลิเคชั่น | การส่งผ่านโปร่งใส การใช้ IP | ||||||||
การเข้ารหัส | AES256 | ||||||||
โครงสร้างเครือข่าย |
จุดต่อจุด จุดต่อหลายจุด MANET (Mobile MESH) สามารถตั้งค่าได้ |
||||||||
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวนํา | มากกว่า 800 Km/h | ||||||||
ความรู้สึกของตัวรับ | -85dBm (16QAM-3/4) ที่ 14.2Mbps ที่ 220KM | ||||||||
ความหนาแน่นของการปรับ |
QPSK/16QAM/64QAM/256QAM ปรับปรุง | ||||||||
ความช้าในการส่งข้อมูล | 8 มิลลิวินาที | ||||||||
โครงการควบคุมการเข้าถึงหลายตัว | dTDMA (Dynamic TDMA) | ||||||||
ความแข็งแกร่งของการส่ง - อัลการิธม์การแก้ไขความผิดพลาด | FEC | ||||||||
ขอบเขตของลิงค์ |
ณ สภาพ: การเพิ่มของเหมืองในอากาศ = 12dBi การเพิ่มพื้นที่ ant=30dBi มีเพียงมดเดียวที่เห็นได้ กุ้งแต่ละตัวส่งออกพลังงาน RF 20W |
||||||||
การตั้งค่าวิทยุ | on-the-fly สามารถตั้งค่าโดยใช้ Config GUI โดยไม่เสียสัญญากับกระแสข้อมูลหลัก | ||||||||
การเลือกความถี่ AFS-Adaptive
(ไม่ใช้ร่วมกับ FHSS) |
สเปคเตอร์สแกน | สแกนสเปคตรัมอย่างต่อเนื่องระหว่างทํางาน | |||||||
จํานวนความถี่ในการทํางานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 5 ความถี่ | ||||||||
ความกว้างแบนด์ของความถี่ | = ความกว้างแบนด์ของเครื่องเสริมพลังงาน | ||||||||
ความช้าในการกระโดดไปยังความถี่ที่สะอาด | รอบๆเราหลายคน (1ms=1000us) | ||||||||
ปริมาตร RF | รูปแบบคลื่น | COFDM+MIMO, 2T2R/1T1R สามารถตั้งค่าระหว่างการบิน | |||||||
ระยะความถี่การทํางาน | 4650 ~ 4750 MHz, ความถี่อื่น ๆ ใน 4.4 ~ 5GHz สามารถปรับแต่งได้ | ||||||||
ส่ง RFpower | 43dBm × 2, ปรับขั้น 1dBm | ||||||||
ความกว้างแบนด์บานด์ของช่องทาง | 1.25 /2.5 / 5 / 10 / 20MHz สามารถตั้งค่าได้ | ||||||||
ปริมาตรการส่งข้อมูล | อัตราข้อมูล | ขนาดสูงสุด 50+Mbps@20MHz | |||||||
การสื่อสารลําดับ | ระบบติดต่อแบบไม่สมองแบบสองทิศทาง RS232/422 | ||||||||
S.BUS | หนุนแยก | ||||||||
อัตราการต่อเนื่อง | 9600bps 230.4Kbps สามารถตั้งค่าได้ | ||||||||
ปารามิเตอร์อินเตอร์เฟซ | เครื่องเชื่อม | พล๊อกอากาศ | |||||||
อินเตอร์เฟซแอนเทนนา | TNC-K × 2 | ||||||||
อินเตอร์เฟซข้อมูล |
พอร์ตเครือข่าย × 2, RS422 × 1, RS232 × 2 อัตรา Baud สามารถตั้งค่าได้ |
||||||||
วิดีโอสด | มาตรฐานการถอดรหัส | H.264/H.265 สามารถตั้งค่าได้ | |||||||
ความช้า | ความละเอียดสูง: 150ms | ||||||||
รูปแบบการออกของวิดีโอ | 1080 60P,1080 50P,1080 30P,1080 25P,1080 60I,1080 50I,720 60P,720 50P,720 30P,...... | ||||||||
เครื่องจักรกลและพลังงาน | น้ําหนัก | ≤ 2,800g (รวม=วิทยุ + s.bus + วิดีโอ) | |||||||
ขนาด | 176 × 162 × 60 มิลลิเมตร (ไม่รวมเครื่องเชื่อมและสปินท์) | ||||||||
โลเตชั่นไฟฟ้า | 28 ~ 48 VDC | ||||||||
การบริโภคพลังงาน | ระยะรอ 15W สูงสุด 108 | ||||||||
ปริมาตรสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C+65°C | |||||||
ความสูง | ไม่น้อยกว่า 40,000 ฟุต = 12,192m AMSL | ||||||||
ความเหมาะสมทางไฟฟ้าแม่เหล็ก | ตอบสนองความต้องการ EMC (Electro Magnetic Compatibility) ของ STD ทหาร | ||||||||
อุณหภูมิที่เก็บไว้ | -40°C+85°C | ||||||||
ความชื้น | < 95% ไม่ปรับความหนา | ||||||||
มาตรฐาน | ความสอดคล้องกับมาตรฐาน MIL | มิล-เอสทีดี-810 จี | |||||||
MIL-STD-461G | |||||||||
สินค้า: |
บริษัท โฮป วิช โฟโตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จํากัด (Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd.)การวิจัยและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการตรวจจับและติดตามภาพความร้อนด้วยอินฟราเรดโฮป-วิชเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการมองเห็นกลางคืนและการถ่ายภาพหลายสายสีโดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการประมวลภาพที่หลากหลายที่พึ่งพาการปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบ optoelectronic ที่ครบวงจรในระยะไกล, ความละเอียดสูง, อัจฉริยะ, หลายจุดประสงค์, ทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896