|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เซนเซอร์: | วาเนเดียมออกไซด์ Unccoled เซ็นเซอร์ | ปณิธาน: | 640*512 |
|---|---|---|---|
| เน้น: | กล้องถ่ายภาพความร้อนอุณหภูมิร่างกาย 640x512,กล้องถ่ายภาพความร้อน DC12V สำหรับอุณหภูมิร่างกาย,กล้องอุณหภูมิร่างกายความร้อน CE |
||
กล้องความร้อนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟราเรด
![]()
Kประโยชน์ที่ได้รับ:
lความปลอดภัย: การวัดแบบไม่สัมผัส ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อข้าม
lมีประสิทธิภาพ: ตรวจจับหลายคนพร้อมกันน้อยกว่า 1 วินาที
lความแม่นยำ: ข้อผิดพลาดน้อยกว่า ± 0.3 ℃
lความเสถียร: ฟังก์ชั่นสอบเทียบอุณหภูมิอัตโนมัติ เสถียรภาพของอุณหภูมิที่ดี
lนาฬิกาปลุกอัจฉริยะ: รองรับการตั้งค่าเกณฑ์อุณหภูมิและกลไกการเตือนการคัดกรองอัตโนมัติ, การเตือนแบบเรียลไทม์
lงานประจำ: 7 × 24 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
| แบบอย่าง | HP-KTC4100 | |
| ช่วงการวัด | 30℃~45℃ | |
| บัตรประจำตัว | ≤±0.3℃ | |
| กล้องความร้อน | ||
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ VOx ที่ไม่มีการระบายความร้อน | |
| ปณิธาน | 384 × 288 พิกเซล | 640 × 512 พิกเซล |
| ช่วงสเปกตรัม | 8~14μm | |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK สำหรับตัวเลือก) | |
| ความยาวโฟกัส | 12mm/20mm | |
| Pixel | 17μm | |
| กระบวนการภาพ | การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ DDE/3D ดิจิตอล ลดสัญญาณรบกวน/ กำจัดจุดบอดที่แม่นยำ/ ไม่มีจุดสว่างและจุดมืดใน FOV | |
| ได้รับการควบคุม | แมนนวล/อัตโนมัติ | |
| การแก้ไข NUC | แมนนวล/อัตโนมัติ | |
| การสะท้อนภาพ | มุมซ้าย-ขวา/ขึ้น-ลง/ตรงข้าม | |
| ซูมแบบดิจิตอล | ซูมต่อเนื่อง 1.0 ~ 8.0X, ซูมภาพดิจิตอลในภาพนกอินทรีแสดงแผนภูมิ | |
| สีหลอก | สนับสนุนสีขาว/ร้อน สีดำ/ร้อน และสีหลอกอื่นๆ 16 ชนิด | |
| การบริหารชีวิตเต็มรูปแบบ | ฟังก์ชั่นบันทึกสำหรับดัชนีสุขภาพของแกนความร้อน | |
| ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ | ||
| แสดงอุณหภูมิ | แสดงจุดอุณหภูมิสูงสุด | |
| การสอบเทียบอุณหภูมิ | ตัวบ่งชี้การปรับเทียบ | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | 1*RJ45, 1*RS485,1*RS422,1*RS232 | |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุตแบบอะนาล็อก | 1 * เอาต์พุต CVBS, อินเทอร์เฟซ BNC | |
| เตือน | 1 * อินพุต 1 * เอาต์พุต | |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264/MJEPG | |
| การบีบอัดเสียง | G.711 | |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับการปิดบังวิดีโอ, รองรับการเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหว | |
| วิธีการติดตั้ง | โดยยึด/ตามเสา/โดยขาตั้งกล้อง | |
| การบันทึก |
ช่องเสียบการ์ด SD ในตัว รองรับการ์ด Micro SD/SDHC/SDXC (สูงสุด 128G) รองรับการบันทึกด้วยตนเอง / บันทึกการเตือน |
|
| เครือข่าย | ||
| เว็บ | รองรับการกำหนดค่าเว็บ | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | สนับสนุน HTTP; TCP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; รองรับ ONVIF 28181 | |
| พารามิเตอร์สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+65℃ | |
| ระดับการป้องกัน | IP66, Anti-lighting TVS 6000V ป้องกันไฟกระชาก | |
| ทั่วไป | ||
| การบริโภคทั้งหมด | ≤5W | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC12V | |
| น้ำหนัก | ≤2กก. | |
แอปไลเคน:
l สนามบิน
l สถานีรถไฟ
l สถานีผู้โดยสาร
ล. สถานีรถไฟใต้ดิน
l พื้นที่แออัดเช่นโรงเรียนและสวนสาธารณะที่ครอบคลุม
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896