รายละเอียดสินค้า:
|
NETD: | 20mK (@ 25 ℃ F2.0) | ช่วงสเปกตรัม: | 3.7-4.8μm, NWIR |
---|---|---|---|
ซูมแบบดิจิตอล: | 2X, 4X | ความละเอียด: | 640 * 512 |
อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ° -55 ° | การใช้พลังงาน: | 15 วัตต์ (ปกติ), 45 วัตต์ (สูงสุด) |
เน้น: | cooled thermal imaging camera,infrared thermal camera |
PTZ กล้องความร้อนแบบยาว PTZ เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัย
CTC Series กล้อง ระบายความร้อนด้วยรังสี อัลตราไวโอเลตแบบ Ultra Long Range Cooler ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี IR ที่ได้รับการระบายความร้อนล่าสุด มีขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพและขั้นสูงขั้นสูงของ NETD ขั้นสูงทำให้กล้องถ่ายภาพมีความร้อนที่คมชัด กล้องมีให้เลือก 3 แบบคือซูมแบบต่อเนื่อง 20 เท่า, bi-fov และ tri-fov
ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองในวงกว้าง แต่ก็ยังมีความต้องการในการตรวจจับระยะไกลเป็นพิเศษด้วยช่วงการตรวจจับ 40 กิโลเมตร ตู้กล้องมีระดับ IP66 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุด
ลักษณะ
ใบสมัคร
การป้องกันทางทะเลอ่าวท่าเทียบเรือน้ำมันสนามบินสนามบินเมืองที่ปลอดภัย
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบ | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
การตรวจพบ | ยานพาหนะ: 18000m | ยานพาหนะ: 19000m | ยานพาหนะ: 20000m | ยานพาหนะ: 22000m | |||||
มนุษย์: 11000 เมตร | มนุษย์: 12000m | มนุษย์: 15000 เมตร | มนุษย์: 18000m | ||||||
บัตรประจำตัว | ยานพาหนะ: 7000m | ยานพาหนะ: 9000m | ยานพาหนะ: 15000m | ยานพาหนะ: 15000m | |||||
มนุษย์: 3500m | มนุษย์: 4500m | มนุษย์: 6500m | มนุษย์: 9000m | ||||||
เครื่องตรวจจับ | เครื่องตรวจจับ FPA MCT | ||||||||
คูลลิ่ง | ตู้แช่แข็ง Stirling | ||||||||
มติ | 640 × 512 | ||||||||
ขนาดพิกเซล | 15μm X 15μm | ||||||||
ช่วงสเปกตรัม | 3.7-4.8μm, NWIR | ||||||||
NETD | 20 ล้าน (@ 25 ℃) | ||||||||
เลนส์ | 15 ~ 300 มม., ซูมออปติคอล 20 เท่า F4.0 | 22 ~ 450 มม. ต่อเนื่องซูม F4.0 | ซูม 35 ~ 700 มม. ต่อเนื่อง F4.0 | ซูม 105-1050 มม. ต่อเนื่อง F4.0 | |||||
FOV | 35 °× 28 ° ~ 1.8 °× 1.4 ° | 25 °× 18 ° ~ 1.3 °× 1 ° | 16 °× 12 ° ~ 0.8 °× 0.6 ° | 5 °× 4 ° ~ 0.5 °× 0.4 ° | |||||
การควบคุมเลนส์ | โฟกัสอัตโนมัติ / ด้วยมือ | ||||||||
การประมวลผลภาพ | การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SDE; | ||||||||
สี: สีขาวร้อน / ดำร้อน; | |||||||||
ความสว่างและความคมชัด: AGC ปรับระดับได้ | |||||||||
ซูมดิจิตอล: 2X, 4X | |||||||||
ครอส: จอแสดงผล | |||||||||
แก้ไข: ชัตเตอร์ / พื้นหลัง | |||||||||
อินเตอร์เฟซ | การควบคุม: RS485 / RS232 (PELCO D, อัตราการส่งผ่านข้อมูล: 2400bps / s) | ||||||||
เมนู: OSD | |||||||||
วิดีโอ: PAL | |||||||||
แหล่งจ่ายไฟ: DC24V | |||||||||
ขั้วต่อ: ขั้วต่อการบินกันน้ำ | |||||||||
ตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อม | สิ่งที่แนบมา: โลหะผสมอลูมิเนียมปิดผนึก; | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ° -55 ° | |||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ° -70 ° | |||||||||
การป้องกันการตกตะลึง: IP67 | |||||||||
การใช้พลังงาน: 15 วัตต์ (ปกติ), 45 วัตต์ (สูงสุด) | |||||||||
มิติ | น้ำหนัก: 5 กก | น้ำหนัก: 6.5 กก | น้ำหนัก: 9.5 กก | น้ำหนัก: 10 กก | |||||
มิติ | มิติ | มิติ | มิติ | ||||||
250mm × 120mm × 100mm | 330mm × 132mm × 150mm | 390mm × 210 มม × 210 มม | 420mm × 230mm × 210 มม |
* ระยะตรวจจับสัมพันธ์กับวัตถุและสภาพแวดล้อม ฯลฯ โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896