|
รายละเอียดสินค้า:
|
| NETD: | 50mK | ช่วงสเปกตรัม: | 7.5 ~ 14μm |
|---|---|---|---|
| การจัดเก็บภาพ: | การ์ดหน่วยความจำ 4G | ความละเอียด: | 336 * 256/640 * 512 |
| การใช้พลังงาน: | การใช้พลังงาน | เวลาทำงานต่อเนื่อง: | > 5 ชั่วโมงที่บันทึกไม่มี> 3.5 ชั่วโมงที่บันทึก |
| เน้น: | กล้องส่องทางไกลสายตากลางคืนอินฟราเรด,กล้องส่องทางไกลกล้องความร้อน |
||
กล้องส่องทางไกลในการถ่ายภาพระยะไกลแบบใช้มือถือ
กล้องถ่ายภาพแบบพกพา MTC series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสังเกตการณ์บนมือถือ ด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดรุ่นล่าสุดรุ่นที่ 5 ที่ไม่ผ่านการทำความเย็นชิ้นส่วนวงจรภาพที่ไม่ซ้ำกันและการออกแบบออปติคของ AS สามารถค้นหาและสังเกตวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะ 5 กม. มีข้อดีเช่นน้ำหนักต่ำและการบริโภคต่ำ
กล้อง MTC มาพร้อมกับฝาครอบอ่อนที่มีคุณภาพสูงตามการออกแบบของมนุษย์ซึ่งเหมาะสมกับการสังเกตแบบพกพาและแบบถาวรสำหรับการเก็บรวบรวมหลักฐานการค้นคืนคืนเป้าหมายในการค้นหา อลูมิเนียมอัลลอยด์หนึ่งตัวผนึกด้วยไนโตรเจนป้องกัน IP66 เพื่อให้กล้องทำงานได้ดีในสภาพอากาศที่เลวร้าย
ลักษณะ
ใบสมัคร
ตำรวจทหารทหารเรือรวบรวมพยานหลักฐานคืน
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| แบบ | MTC4102R | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | |
| การตรวจพบ | รถ 1500 เมตร | ยานพาหนะ 3800 เมตร | ยานพาหนะ 5800m | ||
| มนุษย์ 520 เมตร | มนุษย์ 1300 เมตร | มนุษย์ 2000m | |||
| บัตรประจำตัว | รถ 380m | รถ 970 ม | ยานพาหนะ 1460 เมตร | ||
| มนุษย์ 160 เมตร | มนุษย์ 400 เมตร | มนุษย์ 600 เมตร | |||
| เซนเซอร์ | UFPA รุ่นที่ 5 | ||||
| มติ | 384 * 288 | 336 * 256 | |||
| ความยาวคลื่น | 7.5 ~ 14μm | ||||
| ซูมแบบดิจิตอล | 2x; 4 x | ||||
| โหมดสี | ร้อนสีขาว / สีดำร้อน | ||||
| เลนส์ | 20 มม., F1.0 | 50 มม., F1.0 | 75 มม., F1.0 | ||
| FOV | 28 ° * 21 ° | 10 ° * 8 ° | 5.4 ° * 4.1 ° | ||
| จอแสดงผลช่องมองภาพ | 640 * 480, จอ LCOS แบบตาข้างเดียวความสูง 5 ระดับความสว่างสามารถปรับได้ | 640 * 480, จอ LCOS ที่มีตาข้างสูงซ่อน | 800 * 600 จอแสดงผล OLED แบบตาสองชั้นพร้อมอายแชโดว์ซ่อนสูง | ||
| การจัดเก็บรูปภาพ / วิดีโอ | การ์ดหน่วยความจำ 4G, 1000 ภาพในรูปแบบ JPEG, วิดีโอ 3.5 ชั่วโมงในรูปแบบ AVI, USB export | ||||
| โหมด ECO | รถยนต์ | ||||
| การทำงาน | ปุ่มสี่ปุ่มด้วยมือเดียว | สี่ปุ่มสองด้านแต่ละด้าน | |||
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้าการทำงาน DC: 3.7V | แรงดันใช้งาน DC: + 2.6V ~ + 5.5V; | |||
| การใช้พลังงาน <1 วัตต์ | การใช้พลังงาน <2.8W (เวลาในวิดีโอ); | ||||
| แบตเตอรี่ลิเธียม 1 ก้อน, 25500,3000 mAh; | แบตเตอรี่ 2xlithium, 25500,3000 mAh; | ||||
| เวลาทำงานต่อเนื่อง:> 7 ชั่วโมง | เวลาทำงานต่อเนื่อง:> 5 ชั่วโมงโดยไม่บันทึก>> 3.5 ชม. ที่บันทึก | ||||
| ใช้ชีวิต> 500 ครั้งรอบการชาร์จ / การจ่ายสินค้า | ใช้ชีวิต> 500 ครั้งรอบการชาร์จ / การจ่ายสินค้า | ||||
| เวลาเริ่มต้น | <3s | ||||
| อินเตอร์เฟซ | เอาต์พุตวิดีโอไมโคร USB | เอาต์พุตวิดีโอ | |||
| ทนฝนและแดด | IP66 | ||||
| ความชื้น | 10% ~ 95% (ไม่กลั่นตัว) | 5% ~ 95% (ไม่กลั่นตัว | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -35 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| น้ำหนัก | <400g | <1.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) | |||
| ขนาด | 158 (L) * 62 (L) * 66 (L) มม | 170 (L) * 168 (L) * 76 (L) มม | |||
| อุปกรณ์ | สายวิดีโอฝาปิดเลนส์ซองยางแท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมกระเป๋าเดินทาง | ||||
* ระยะตรวจจับสัมพันธ์กับวัตถุและสภาพแวดล้อม ฯลฯ โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896