|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สุทธิ: | 50mk | ประมวลภาพ: | 10 สีหลอกและ B/W, B/W ผกผัน |
|---|---|---|---|
| PTZ: | หน้าที่: 50กก | ปณิธาน: | 336*256/640*512 |
| พิมพ์: | กล้องกลางวันและกลางคืน | คุณสมบัติ: | IP66 |
| เน้น: | กล้องรักษาความปลอดภัยความร้อนกล้องระยะยาว ptz,long range ptz camera |
||
กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด PTZ แบบเซ็นเซอร์คู่, กล้องรักษาความปลอดภัยระยะไกล
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
การเฝ้าระวังที่ติดตั้งบนยานพาหนะ, ตำรวจได้รับหลักฐาน ความปลอดภัยของเมือง, ความปลอดภัยของแหล่งน้ำมัน, ความปลอดภัยทางรถไฟ,
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | BTVC4102A-1930-IP | BTVC4105A-1930-IP | BTVC4307A-2132-IP |
| การตรวจจับ | ยานพาหนะ: 1700m | ยานพาหนะ: 4200m | ยานพาหนะ: 6300m |
| มนุษย์: 720m | มนุษย์: 1640m | มนุษย์: 2500m | |
| การระบุ | ยานพาหนะ: 420m | ยานพาหนะ: 1200m | ยานพาหนะ: 1800m |
| มนุษย์: 180m | มนุษย์: 470m | มนุษย์: 700m | |
| เซ็นเซอร์ความร้อน | 336*256, UFPA, การตอบสนองสเปกตรัม 7-14um, 50mk NETD | ||
| เลนส์ความร้อน | 20mm F1.0 | 50mm F1.0 | 25~75mm |
| FOV | 15.5°× 11.6° | 6.5×4.8° | 13°×10°~4.3°×3.2° |
| เซ็นเซอร์ที่มองเห็นได้ | 2 ล้านพิกเซล, เปลี่ยนสีเป็นขาวดำอัตโนมัติ CMOS ที่ 0.01Lux | ||
| เลนส์ที่มองเห็นได้ | 4.3mm ~ 129mm , ซูมออปติคอล 30X, ซูมอัตโนมัติ, โฟกัสอัตโนมัติ | ซูมออปติคอล 8~320mm, โฟกัสอัตโนมัติ | |
| แพน | 0° ถึง 360° ต่อเนื่อง | ||
| เอียง | -90°~+90° | ||
| ความเร็วในการแพน | 0°~100°/s | ||
| ความเร็วในการเอียง | 0°~60°/s | ||
| ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 128 | ||
| สแกน | 3 (ผู้ใช้สามารถตั้งค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ปรับได้ | ||
| เส้นทาง | 6 (16 จุดสำหรับแต่ละเส้นทาง ระยะเวลาปรับได้ในแต่ละจุด) | ||
| รูปแบบ | 3 (ประมาณ 2 นาทีสำหรับแต่ละรูปแบบ) | ||
| ภาษาเมนู | อังกฤษ | ||
| การกลับสู่ตำแหน่งเดิมอัตโนมัติ | เวลาในการกลับสู่ตำแหน่งเดิม (1-99 นาที), การดำเนินการกลับสู่ตำแหน่งเดิม (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า/การสแกน/เส้นทาง/รูปแบบ) | ||
| โปรโตคอล | Pelco-D/P และโปรโตคอลหลักอื่นๆ | ||
| อัตราการส่งข้อมูล | 2400/4800/9600/19200bps | ||
| การทำความร้อน/การละลายน้ำแข็ง/ที่ปัดน้ำฝน | มี | ||
| อินเทอร์เฟซ | วิดีโอความร้อนแบบอะนาล็อก 1* BNC, วิดีโอ IP ที่มองเห็นได้ 1* HD, 1 *RS485 control, 1 AC24V/DC24V | ||
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP66 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35~55 ℃ | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC24V/2.5A | ||
| น้ำหนัก | 7kg | ||
* ระยะการตรวจจับสัมพันธ์กับวัตถุและสภาพแวดล้อม ฯลฯ โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896