|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความละเอียด: | 640 * 512 | ช่วงสเปกตรัม: | 3.7μm ~ 4.8μm |
|---|---|---|---|
| เครื่องตรวจจับ: | คลื่นกลาง - เย็น FPA, MCT | CCD: | 1/4” |
| ขนาดพิกเซล: | 30μm | รูปแบบวิดีโอ: | วิดีโอแบบอะนาล็อก: PAL (25Hz) วิดีโอเครือข่าย (100M) |
| เน้น: | กล้องส่องทางไกลตาความร้อน,กล้องส่องทางไกลกล้องความร้อน |
||
กล้องส่องทางไกลในการถ่ายภาพความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดแบบพกพาพร้อมการเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน
กล้องระบายความร้อนด้วยมือถือ HP-FCT ซีรี่ส์ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับอินฟราเรด, เข็มทิศ E, กล้องมองเห็นได้และ LRF ที่มีความปลอดภัยในระดับสายตา กล้องรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตการณ์ในสนามรบ
คุณสมบัติ:
การประยุกต์ใช้:
ลาดตระเวนเฝ้าระวังตรวจค้นการเฝ้าระวังความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยทางทหาร / ชายแดน / ศุลกากร
| แบบ | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
| เครื่องตรวจจับ IR | ||||||
| เครื่องตรวจจับ | คลื่นกลาง - เย็น FPA, MCT | |||||
| มติ | 320 × 256 | 640 × 512 | 320 × 256 | |||
| ขนาดพิกเซล | 30μm | 15μm | 30μm | |||
| การตอบสนองของสเปกตรัม | 3.7μm ~ 4.8μm | |||||
| เลนส์ | ||||||
| ความยาวโฟกัส | ซูม 30 มม. ~ 300 มม. ต่อเนื่อง, โฟกัสอัตโนมัติ | 60 มม. / 240 มม | ||||
| F # | 4.0 | |||||
| FOV | 18.18 °× 14.59 ° ~ 2.29 °× 1.83 ° | 9.15 °× 7.32 ° ~ 2.29 °× 1.83 ° | ||||
| การตรวจพบ | ||||||
| มนุษย์ ( 1.8 ม. x 0.5 ม. ) | การตรวจจับ : 6.5 กม | การตรวจจับ : 8.6 กม | การตรวจจับ : 6.5 กม | |||
| ถัง ( 2.3 เมตร x 2.3 เมตร ) | การตรวจจับ : 9.2 กม | การตรวจจับ : 13.4 กม | การตรวจจับ : 9.2 กม | |||
| กล้องมองเห็นได้ | ||||||
| มติ | 640 × 512 | 752 × 582 | 800 × 600 | |||
| ความยาวโฟกัส | โฟกัสคงที่ 120 มม | 3.3 มม. ~ 120 มม | 50mm | |||
| CCD | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |||
| ภาพ | ||||||
| รูปแบบวิดีโอ | วิดีโอแบบอะนาล็อก : PAL (25Hz) | |||||
| แว่นตา OLED | ความละเอียดสูง 0.5 นิ้ว OLED 800 × 600 | |||||
| ซูมแบบดิจิตอล | × 1, × 2 , × 4 | |||||
| ภาพเพิ่ม ment | ตัวกรองภาพอัตโนมัติ, DDE , โหลดพาร์ติชันและปิด ( IR526B มีฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนขนาดเล็ก ) | |||||
| ความสว่าง / ความคมชัด | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | |||||
| โหมดสี | ร้อนขาว / ร้อนดำ สี | |||||
| การเก็บรักษา | ||||||
| การเก็บรักษา | การ์ด SD 16G | |||||
| ที่จัดเก็บรูปภาพ | ภาพ JPEG รูปแบบ JPEG 7000 ชิ้น | รูปแบบ JPEG 10000pcs | ||||
| ที่จัดเก็บวิดีโอ | วิดีโอรูปแบบ MP4 5 ชม | AVI ไม่มีการบีบอัดวิดีโอ 2.5 ชม | ||||
| จีพีเอส | ||||||
| ความถูกต้อง | 5m ± | |||||
| E-เข็มทิศ | ||||||
| มติ | 0.1 ° | |||||
| ความแม่นยำ | 0.5 ( RMS ) | |||||
| LRF | ||||||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1.57 μm , ระดับสายตาปลอดภัย | |||||
| ความถูกต้อง | 5m ± | |||||
| วัดระยะทาง | เป้าหมาย 2.3 ม. x 2.3 ม. ≥6กม | เป้าหมาย 5 ม. x 5 ม. ≥10กม | 2.3m × 2.3m target , ≥4Km | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | ||||||
| กำลังไฟเข้า | 24V หรือแบตเตอรี่ลิเธียมมาตรฐาน | |||||
| เวลาทำงานของแบตเตอรี่ | > 4h | > 5H | ||||
| อินเตอร์เฟซ | ||||||
| ส่วนติดต่อทางไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ , พอร์ตอนุกรม , USB , พอร์ตวิดีโออนาล็อก , พอร์ตเครือข่าย | |||||
| ส่วนติดต่อทางเครื่องกล | แมงมุม 1/4 นิ้ว | |||||
| ลักษณะทางกายภาพ | ||||||
| น้ำหนัก | 5.2kg | 5.0kg | < 3.5 กก. ( รวม แบตเตอรี่ ) | |||
| ขนาด ( รวม ช่องมองภาพ ) | 368mm × 255mm × 111mm | 378mm × 247mm × 118mm | 360 มม× 236mm × 118mm | |||
ผู้ติดต่อ: Ms. Allan
โทร: 0086 18615311386
แฟกซ์: 0086-531-88878896